Viktiga egenskaper:
- Högt koncentrerad i vitaminer och spårämnen
- Innehåller den värdefulla energikällan riskli
- Ger din islandshäst uthållighet och styrka
- Stöder en sund matsmältning med hjälp av prebiotika
- Med linfrö (olja) för en glänsande päls
Viktiga egenskaper:
| Vikt | 15 kg |
|---|
Pavo EasyPower är speciellt utvecklat för islandshästar som utför medel till hårt arbete.
Fodringssrekommendation per häst och dag:
Lucern · Vetekli · Speltklippor · Riskli (hydrotermiskt behandlat) · Soja (böna) extraktionsmjöl, rostat NGMO · Rörsocker · Havre · Poppad bygg · Solrosmjöl · Vete · Bygg · Sojabönsflingor NGMO · Poppad majs NGMO · Natriumklorid (salt) · Linfröolja · Sojaolja NGMO · Svarta solrosfrön · Linfrö · Magnesiumoxid · Ärtflingor · Morotsflingor · Kalciumkarbonat · Vetekli · Cikoriepulp · Ölgäst · CellProtect
| Energi (DE) | 11,20 MJ/kg |
| Energi (ME) | 9,50 MJ/kg |
| Råprotein | 14,30 % |
| Råfibrer | 13,00 % |
| Råfett | 8,30 % |
| Råaska | 10,10 % |
| Stärkelse | 18,00 % |
| Socker | 5,70 % |
| Calcium | 0,69 % |
| Fosfor | 0,52 % |
| Magnesium | 0,96 % |
| Natrium | 0,90 % |
| Kalium | 1,22 % |
| Omega 3 | 14,50 g |
| Omega 6 | 27,80 g |
| Lysin | 6,30 g |
| Methionin | 2,20 g |
| Threonin | 5,00 g |
| Vitamin A | 21.210,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 3.535,00 I.E. |
| Vitamin E | 497,00 I.E. |
| Vitamin K3 | 5,00 mg |
| Vitamin B1 | 53,00 mg |
| Vitamin B2 | 21,00 mg |
| Vitamin B6 | 14,00 mg |
| Pantotesyra | 29,00 mg |
| Folinsyra | 11,00 mg |
| Biotin | 742,00 µg |
| Niacinamid | 42,00 mg |
| Kobbar (3b405) | 77,00 mg |
| Kobbar (3b407), organisk | 14,00 mg |
| Järn (3b103) | 143,00 mg |
| Järn (3b107), organisk | 25,00 mg |
| Jod (3b202) | 1,40 mg |
| Mangan (3b503) | 196,00 mg |
| Mangan (3b505), organisk | 35,00 mg |
| Zink (3b605) | 309,00 mg |
| Zink (3b612), organisk | 55,00 mg |
| Sele (3b801) | 0,17 mg |
| Sele (3b811), organisk | 0,94 mg |
kr 368.00
€35.00
1 säck: 15 kg
½ lastpall: 20 väskor = 300 kg
1 lastpall: 40 väskor = 600 kg