Egenskaper
- Havrefri flakmüsli
- Innehåller alla viktiga vitaminer och mineraler
- Bra förhållande mellan pris och kvalitet
Användning
Lämplig för:
- Alla häst- och ponnytyper
- Hästar under lätt arbete
Lämplig för:
| Vikt | 15 kg |
|---|
Rekommenderad utfodring per häst och dag:
Den nödvändiga mängden beror bland annat på bete och arbetsnivå.
Genomsnittlig rekommendation för underhåll: 330 g pr. 100 kg kroppsvikt pr. dag.
Maximal rekommendation vid lätt arbete:: 420 g pr. 100 kg kroppsvikt pr. dag.
Lucern · Kornflingor · Vetefoder · Speltkli · Vetemjöl · Majsflingor (NonGMO) · Rörsocker · Ärtflingor · Sojaolja (NGMO) · Kalkkarbonat · Natriumklorid (salt) · Magnesiumoxid · Monokalcium
| Energi (DE) | 10,80 MJ/kg |
| Energi (ME) | 9,10 MJ/kg |
| Råprotein | 12,00 % |
| Råfibre | 14,00 % |
| Råfett | 4,00 % |
| Råaske | 8,00 % |
| Stärkelse | 27,00 % |
| Socker | 4,00 % |
| Kalcium | 1,20 % |
| Fosfor | 0,40 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,40 % |
| Kalium | 1,20 % |
| Vitamin A | 7.590 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.025 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 45,00 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) | 355,00 I.E. |
| Vitamin K3 | 3,00 mg |
| Vitamin B1 | 18,00 mg |
| Vitamin B2 | 12,00 mg |
| Vitamin B6 | 10,00 mg |
| Niacin | 25,00 mg |
| Pantotensyra | 17,00 mg |
| Folsyra | 7,00 mg |
| Biotin (D-Biotin) | 255,00 µg |
| Järn (3b103) | 80,00 mg |
| Jod (3b202) | 0,50 mg |
| Koppar (3b405) | 45,00 mg |
| Mangan (3b503) | 90,00 mg |
| Selen (3b801) | 0,80 mg |
| Zink (3b605) | 185,00 mg |
Från: kr 274.00
Ab: €38.00
1 säck : 15 kg
½ pall: 20 säckar = 300 kg
1 pall : 40 säckar = 600 kg