Egenskaper
- Bra förhållande mellan pris och kvalitet
- Lågt proteininnehåll
- Innehåller alla viktiga vitaminer och mineraler
Användning
Lämplig för:
- Hästar och ponnyer i alla discipliner
- Hästar under lätt arbete
Lämplig för:
| Vikt | 20 kg |
|---|
Rekommenderad utfodring per häst och dag:
Den dagliga mängden beror bland annat på bete och arbetsnivå.
Bygg · Vetefoder · Speltklid · Alfalfa · Rörmelass · Solroskaka · Sojaolja (NGMO) · Natriumklorid (salt) · Kalciumkarbonat · Magnesiumoxid
| Energi (DE) | 10,30 MJ/kg |
| Energi (ME) | 8,80 MJ/kg |
| Råprotein | 12,00 % |
| Råfibre | 14,00 % |
| Råfett | 4,50 % |
| Råaske | 9,00 % |
| Stärkelse | 21,00 % |
| Socker | 7,00 % |
| Kalcium | 1,20 % |
| Fosfor | 0,45 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| Natrium | 0,55 % |
| Kalium | 1,20 % |
| Vitamin A | 7.500 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.000 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 47,00 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) | 334,00 I.E. |
| Vitamin K3 | 3,00 mg |
| Vitamin B1 | 18,00 mg |
| Vitamin B2 | 12,00 mg |
| Vitamin B6 | 10,00 mg |
| Niacin | 25,00 mg |
| Pantotensyra | 16,00 mg |
| Folsyra | 7,00 mg |
| Biotin (D-Biotin) | 250,00 µg |
| Järn (3b103) | 80,00 mg |
| Jod (3b202) | 0,50 mg |
| Koppar (3b405) | 45,00 mg |
| Mangan (3b503) | 90,00 mg |
| Selen (3b801) | 0,80 mg |
| Zink (3b605) | 185,00 mg |
kr 270.00
€26.00
1 säck : 20 kg
½ pall: 20 säckar = 400 kg
1 pall : 40 säckar = 800 kg
Real B-Vitamin är särskilt lämpligt vid: